Kirurgiska åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
Referens- pris specialist |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
401 | Tandextraktion, en tand | 1 265 | 1 475 | 1 655 | 1 795 |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 800 | 2 265 | 2 355 | 2 665 |
403 | Tandextraktion, enkel | 500 | 525 | 655 | 675 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 3 705 | 4 200 | 4 750 | 5 235 |
405 | Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | 4 330 | 5 885 | 5 520 | 6 870 |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 265 | 1 315 | 1 655 | 1 740 |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2 435 | 2 575 | 3 060 | 3 670 |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4 945 | 5 260 | 6 410 | 6 820 |
409 | Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 610 | 1 915 | 2 165 | 2 460 |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 985 | 1 070 | 1 335 | 1 385 |
Implantatkirurgiska åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens-pris | Vårt pris |
Referens- |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
420 | Implantat, per tandposition, tilläggsåtgärd | 3 230 | 3 450 | 3 230 | 3 450 |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3 710 | 5 030 | 4 685 | 7 770 |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 775 | 1 930 | 2 195 | 2 780 |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 5 400 | 6 215 | 6 840 | 8 765 |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 995 | 2 180 | 2 485 | 3 268 |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 7 465 | 8 805 | 9 220 | 11 300 |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 670 | 2 895 | 3 370 | 4 020 |
427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 4 715 | 5 065 | 5 980 | 6 355 |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 5 565 | 6 705 | 6 780 | 8 625 |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 650 | 5 005 | 5 910 | 6 185 |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 595 | 1 885 | 2 155 | 2 590 |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd |
2 765 | 3 120 | 3 320 | 3 710 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd |
2 055 | 2 355 | 2 475 | 2 765 |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 085 | 1 295 | 1 505 | 1 750 |
436 | Avlägsnande av ett implantat | 870 | 940 | 1 135 | 1 210 |
Parodontalkirurgiska åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
Referens- pris specialist |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2 030 | 2 425 | 2 235 | 2 683 |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1 370 | 1 710 | 1 510 | 1 970 |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 785 | 935 | 1 065 | 1 375 |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 3 860 | 4 100 | 5 250 | 5 810 |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 | 5 340 | 5 655 | 7 220 | 7 840 |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 4 065 | 4 305 | 5 525 | 6 030 |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 5 750 | 5 655 | 7 770 | 7 810 |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 385 | 385 | 385 | 385 |
Referenspris och högkostnadsskydd
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.
Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se
Referenspris specialist gäller för patienter som remitteras till specialisttandvården.
Priserna är en vägledning
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnader.
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Tuesday, January 14, 2025