Patientavgift - besöksavgift
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
p100 | Förskottsinbetalning | |
p200 | Återbetalning | |
p300 | Justering vid avbruten behandling | |
pF400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, sjukdom och funktionsnedsättning | 260 |
pN400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, nödvändig tandvård | 260 |
pS400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, led i sjukdomsbehandling | 260 |
p450 | Besöksavgift sjukvårdstaxa vid annan betalare | 260 |
p460 | Avgift för apnéskena, från 20 år. Hjälpmedelsavgift, ingår ej i högkostnadsskyddet | 440 |
p600 | Telefonkontakt med tandläkare | 110 |
p615 | Telefonkontakt med tandhygienist | 110 |
p701 | Tandvård åt asylsökande/tillståndslösa | 50 |
Uteblivande och sent återbud
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
u110 | Uteblivande, barn och unga vuxna till och med 19 år | 350 |
å110 | Sent återbud, barn och unga vuxna till och med 19 år | 260 |
u210 | Uteblivande, vuxna patienter | 550 |
å210 | Sent återbud, vuxna patienter | 395 |
u120 | Uteblivande narkostandvård, barn och unga vuxna till och med 19 år | 1 015 |
u220 | Uteblivande narkostandvård, vuxna | 1 015 |
u400 | Uteblivande/sent återbud, patienter med Nödvändig Tandvård, led i sjukdomsbehandling eller Sjukdom och funktionsnedsättning, tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift | 260 |
u600 | Uteblivande/sent återbud digitala besök (barn och unga samt vuxna) | 260 |
Tandteknik
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
t111 | Tandteknik | Faktura |
Merkostnad
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
ö160 | Merkostnad implantat, benersättningsmaterial och membran | Faktura |
ö165 | Merkostnad laboratorieundersökningar | Faktura |
ö166 | Merkostnad material, till exempel attachments | Faktura |
Patientdokument
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
ö202 | Intyg | 1 075 |
ö206 | Utfärdande av recept | 130 |
ö207 | Journalkopior 50 kr, röntgen 50 kr/bild, foto 60 kr/foto, 10 kr per ytterligare foto | från 50 |
Material
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
ö210 | Regenereringsmaterial/ benersättningsmaterial |
Faktura |
Övriga behandlingar
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
ö212 | Borttagning av tandsmycke | 1 075 |
ö370 | Sedering med Midazolam, per tillfälle | 1 355 |
ö371 | Sedering i kombination med lustgas, per tillfälle | 465 |
ö372 | Sedering med Stesolid, per tillfälle | 735 |
ö409 | Patientavgift 100 %, implantatbehandling | Enligt kostnads-förslag |
ö410 | Estetisk tandvård, plus moms (25%), där fyllningar, kronor, broar görs om på estetisk indikation | Enligt kostnads-förslag |
ö411 | Blekning av tand, inkl moms | 4 590 |
ö412 | Blekning av tänder, en käke, inkl moms | 3 590 |
ö412e | Blekning av tänder, en käke, exklusive blekskena, inkl moms | 1 010 |
ö413 | Blekning av tänder, båda käkarna, inkl moms | 4 870 |
ö413e | Blekning av tänder, båda käkarna, exklusive blekskenor, inkl moms | 1 560 |
ö414 | Tandskydd | 3 155 |
ö416 | Microabrasionsbehandling eller avlägsnande av missfärgningar, till exempel air-flow | 1 600 |
ö506 | Akut och/eller fullständig rensning av en till två kanaler | 2 260 |
ö507 | Akut och/eller fullständig rensning av tre till fyra kanaler | 3 385 |
ö701 | Utbyggnad diastema per tand, patientavgift 100% | 1 770 |
ö897 | Epitesbehandling utförd inom specialisttandvård | 8 240 |
ö898 | Myodynamisk underkäksprotes | Faktura |
Tidsdebitering - övrig behandling
Åtgärds- kod |
Behandling |
Vårt |
---|---|---|
h118a | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, allmäntandvård (gäller patienter med Nödvändig Tandvård, Tandvård som led i sjukdomsbehandling, Sjukdom och funktionsnedsättning) | 2 760 |
h118s | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, specialisttandvård (gäller patienter med Nödvändig Tandvård, Tandvård som led i sjukdomsbehandling, Sjukdom och funktionsnedsättning) | 3 420 |
h119a | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, allmäntandvård | 2 760 |
h119s | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, specialisttandvård | 3 420 |
h120 |
Akuttandvård, kvällar och helger, per påbörjad halvtimme | 715 |
Apné - odontologisk sömnmedicin
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
a610e | Undersökning för apnéskena, enkel | 2 355 |
a610 | Undersökning för apnéskena | 3 615 |
a611 | Apnéskena | 10 900 |
a611k | Apnéskena, mono- och biblockskena | 15 050 |
a612 | Uppföljning av apnéskena | 1 810 |
a612e | Efterkontroll av apnéskena, enkel | 895 |
a612k | Efterkontroll av apnéskena, komplicerad | 1 655 |
a613 | Omgörning av apnéskena | 9 630 |
a613k | Omgörning av apnéskena, mono- och biblockskena | 11 410 |
a614e | Lagning av apnéskena, enkel | 1 500 |
a614 | Lagning av apnéskena | 2 155 |
a614k | Lagning av apnéskena, komplicerad | 2 855 |
Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
b628 | Akupunktur, komplement | 1 480 |
b629 | Akupunktur, komplett | 8 745 |
b631 | Intyg | 1 800 |
b631k | Intyg, komplicerad | 3 155 |
Käkkirurgi
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
k97 | Intyg | 1 800 |
k97k | Intyg, komplicerad | 3 155 |
k210 | Regenereringsmaterial/ benersättningsmaterial |
Faktura |
k401 | Besöksavgift sjukvårdstaxa | 260 |
Ortodonti
Åtgärds- |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
o991 | Retentionskontroll, normal | 730 |
o991k | Retentionskontroll, komplicerad | 1 425 |
o992 | Borttappad tandställning | Faktura |
o993 | Brackets, special | Faktura |
o994 | Retentionsskena barn/skena | 855 |
o994k | Retentionsskena vuxen/skena | 1 725 |
o995 | Patientavgift 100 %, ortodontisk behandling | Enligt kostnads-förslag |
o996 | Retainer inklusive fastsättning | 2 570 |
o998 | Fastsättning av lossnad retainer eller avlägsnande av retainer | 1 705 |
o998e | Fastsättning av lossnad retainer, enkel | 605 |
Digitala besök
Åtgärds- kod |
Behandling | Vårt pris |
---|---|---|
d620 | Digital mottagning | 260 |
Referenspris och högkostnadsskydd
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.
Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se
Referenspris specialist gäller för patienter som remitteras till specialisttandvården.
Priserna är en vägledning
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnader.
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Monday, January 27, 2025