Region Örebo county Region Örebo county
Search

Folktandvårdens prislista - 800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-pris Vårt
pris
Referens-
pris
specialist
Vårt
pris
specialist
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 585 8 260 8 015 10 005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 290 7 785 6 415 9 415
802-1 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 655 4 830 4 500 6 160
802-2 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall 3 655 4 830 4 500 6 160
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 785 1 930 2 275 2 365
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 675 2 985 2 960  3 610
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 200  3 150 2 620 4 180
806-1 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 985 4 755 4 825 6 095
806-2 Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall 3 985 4 755 4 825 6 095
807 Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led 2 910 3 005 3 400 3 505
808-1 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 985 4 265 4 825 5 055
808-2 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall 3 985 4 265 4 825 5 055
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 290 1 525 1 495 1 855

 

Reparation av tandstödd protetik

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-
pris
Vårt
pris

Referens-
pris
specialist

Vårt 
pris
specialist
811-1 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 685 810 895 940
811-2 Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd 685 1 515 895 1 635
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 755 1 825 2 315 2 395
813-1 Broreparation med tandteknisk insats 5 300 5 525 6 695 6 955
813-2 Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall 5 300 5 525 6 695 6 955
814-1 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 135 9 535 11 370 11 480
814-2 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall 9 135 9 535 11 370 11 480
815-1 Sadelkrona 5 920 6 475 7 180 7 890
815-2 Sadelkrona, ädelmetall/porslin 5 920 6 475 7 180 7 890

 

Avtagbar protetik

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-
pris
Vårt
pris
Referens-
pris 
specialist
Vårt
pris
specialist
820 Skena med tandersättning för temporärt bruk 1 580 2 050 2 255 2 850
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 590 5 160 5 425 5 985
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 360 7 450 7 480 8 510
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 470 14 125 14 430 16 110
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 225 15 585 17 435 18 485
826 Attachments, per styck 105 105 105 105
827 Hel underkäksprotes 11 295 13 060 14 225 16 565
828 Hel överkäksprotes 11 295 12 770 14 225 15 805
829 Immediatprotes, hel käke 8 660 10 070 10 195 12 560

 

Reparation av avtagbar protes

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-
pris
Vårt
pris
Referens-
pris 
specialist
Vårt
pris
specialist
831 Justering av avtagbar protes 445 550 585 630
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 655 1 880 1 935 2 270
833 Rebasering av protes 3 075 3 515 3 705 4 250
834-1 Lagning av protes där avtryck krävs 2 310 2 915 2 725 3 375
834-2 Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall 2 310 2 915 2 725 3 375
835-1 Rebasering och lagning av protes 3 545 4 190 4 240 4 865
835-2 Rebasering och lagning av protes, ädelmetall 3 545 4 190 4 240 4 865
836-1 Komplicerad lagning av protes 4 420 5 155 5 120 6 240
836-2 Komplicerad lagning av protes, ädelmetall  4 420 5 155 5 120 6 240
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 330 7 930 8 535 9 180
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 490 3 740 4 185 4 390

 

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-
pris
Vårt
pris
Referens-
pris 
specialist
Vårt
pris
specialist
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 330 2 480 2 750 2 985
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4 545 6 330 5 525 7 150
847 Klammerplåt 4 630 4 860 5 610 5 860
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 650 755 860 945

 

Implantatprotetiska åtgärder

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-
pris
Vårt
pris
Referens-
pris 
specialist
Vårt
pris
specialist
850-1 Implantatstödd krona, en per käke 9 395 10 995 11 080 13 460
850-2 Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall 9 395 10 995 11 080 13 460
852-1 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 875 10 430 9 125 12 800
852-2 Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall 7 875 10 430 9 125 12 800
853-1 Hängande led vid implantatstödd bro 2 690 2 925 2 970 3 505
853-2 Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall 2 690 2 925 2 970 3 505
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 3 475 3 475 3 895 3 895
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 605 620 605 620
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 700 1 825 1 980 2 120
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd
implantatstödd krona, per implantat
545 545 545 545
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1 440 1 440 1 440 1 440
859 Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 980 1 240 980 1 240
861 Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 33 665 45 280 37 880 53 325
862 Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 35 470 47 725 39 680 55 085
863 Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 37 240 50 170 41 450 57 210
865 Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 32 435 42 830 36 230 51 855
871 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat 20 460 22 000 23 465 27 250
872 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 22 465 24 295 25 470 29 440
873 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 24 475 27 430 27 480 33 020
874-1 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 390 5 390 5 815 5 815
874-2 Tillägg för alveolarbar på två implantat, ädelmetall 5 390 5 390 5 815 5 815
875-1 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6 795 6 795 7 220 7 220
875-2 Tillägg för alveolarbar på tre implantat, ädelmetall 6 795 6 795 7 220 7 220
876-1 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 8 285 8 440 8 705 8 840
876-2 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat, ädelmetall 8 285 8 440 8 705 8 840
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 535 17 855 19 540  20 700
878 Förankringselement täckprotes, per styck 325 325 325 325

 

Reparation av implantatstödd protetik

Åtgärds-
kod
Behandling Referens-
pris
Vårt
pris
Referens-
pris 
specialist
Vårt
pris
specialist
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 315 1 530 1 735 1 900
883-1 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 3 850 3 910 4 200 4 240
883-2 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall 3 850 3 910 4 200 4 240
884-1 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 7 620 10 390 8 530 12 130
884-2 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk
insats krävs, ädelmetall
7 620 10 390 8 530 12 130
888 Fästskruv/broskruv, per styck 200 200 200 200
889 Distansskruv, per styck 425 425 425 425
892 Läkdistans, per styck 380 380 380 380
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 275 1 370 1 695 1 790
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 330 1 455 1 750 1 860
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 680 1 810 2 240 2 355
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 805 1 950 2 365 2 530
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2 800 2 925 4 095 4 275

 

Tillbaka till den fullständiga prislistan

Referenspris och högkostnadsskydd

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se

Referenspris specialist gäller för patienter som remitteras till specialisttandvården.

Priserna är en vägledning

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnader.

Här finns kontaktuppgifter till våra kliniker

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 14, 2025

[Missing text '/views/shared/parts/searchresultbrowser/browseResults' for 'English']