Undersökningsåtgärder, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
Referens- pris specialist |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
101-1 | Basundersökning, tandläkare | 1 015 | 1 200 | ||
101-2 | Basundersökning, tandläkare, nyinflyttad | 1 015 | 845 | ||
101-3 | Basundersökning, tandläkare, student | 1 015 | 845 | ||
101-4 | Basundersökning, tandläkare (kampanj) | 1 015 | 845 | ||
103-1 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 440 | 640 | 580 | 815 |
103-2 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel | 440 | 330 | 580 | 430 |
107 | Omfattande undersökning, tandläkare | 1 260 | 1 395 | 1 955 | 2 485 |
108 | Utredning inklusive undersökning, tandläkare | 2 060 | 2 455 | 3 145 | 3 620 |
111-1 | Basundersökning, tandhygienist | 790 | 920 | ||
111-2 | Basundersökning, tandhygienist, student | 790 | 675 | ||
112-1 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist | 1 030 | 1 140 | ||
112-2 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist, student | 1 030 | 800 | ||
113 | Akut eller annan undersökning, tandhygienist | 435 | 460 | ||
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, tandhygienist | 630 | 780 | ||
115 | Konsultation specialisttandvård | 1 165 | 1 355 | ||
116 | Konsultation specialisttandvård, omfattande utförs endast hos specialist | 2 265 | 2 880 |
Åtgärder för berättigad röntgenundersökning
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens-pris | Vårt pris |
Referens- |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 70 | 100 | 115 | 140 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 960 | 1 050 | 1 510 | 1 710 |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 625 | 805 | 1 025 | 1 305 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 615 | 630 | 1 190 | 1 285 |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 175 | 1 220 | 2 010 | 2 080 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 230 | 330 | 410 | 480 |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 400 | 535 | 620 | 745 |
Åtgärder för berättigad tomografiundersökning
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens-pris | Vårt pris |
Referens- pris specialist |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1 170 | Utförs endast hos specialist |
1 520 | 2 635 |
132 | Tomografiunderökning, två kvadranter eller sinus | 1 515 | Utförs endast hos specialist |
2 070 | 2 950 |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1 855 | Utförs endast hos specialist |
2 835 | 3 305 |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter |
2 205 | Utförs endast hos specialist |
3 350 | 3 585 |
Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
Referens- pris specialist |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 990 | 1 045 | ||
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 545 | 930 | ||
161 | Salivsekretionsmätning | 755 | 785 | ||
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 510 | 510 | ||
163 | Biopsi | 1 240 | 1 240 | 1 545 | 1 545 |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 740 | 740 |
Referenspris och högkostnadsskydd
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.
Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se
Referenspris specialist gäller för patienter som remitteras till specialisttandvården.
Priserna är en vägledning
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnader.
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Tuesday, January 14, 2025